Die Siegermannschaften 2005
- G-Jugend: SV Werder Bremen (Bremen)
- F-Jugend: TSV Wulsdorf (Bremerhaven)
- E-Jugend: SFL Bremerhaven(Bremerhaven)
- D-Jugend: SC Sparta (Bremerhaven)
Bericht
- Folgt!
- .
Spielpläne sind Online...können sich aber immer noch ändern!
Achtung! Excelformular mit Makros, daher kann es sein das sich die Datei nicht
automatisch öffnet!
G-Jugend: Samstag 08.09.2007 Beginn: 10:00h Die Teilnehmer
- Spielpläne G-Jugendturnier Hier Klicken!
| 1. TSV Wulsdorf 1 | 6. TSV Wulsdorf 2 | 11. |
| 2. SV Brake 2 | 7. TuSpo Surheide | 12. |
| 3. FC Huchting | 8. SC Sparta | 13. |
| 4. Lüssumer TV | 9. BSC Grünhöfe | 14. |
| 5. TuS Schwachhausen | 10. AT Rodenkirchen 1 | 15. |
| ---------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------- |
F-Jugend: Samstag 08.09.2007 Beginn: 14:00h Die Teilnehmer
- Spielpläne F-Jugendturnier Hier Klicken!
| 1. TSV Wulsdorf 1 | 7. TSV Wulsdorf 2 | 13. TuSpo Surheide | 19. LTS Bremerhaven |
| 2. ESV Nordenham 3 | 8. TV Lehe 2 | 14. ESV Nordenham 2 | 20. GTV Bremerhaven 3 |
| 3. TV Lehe 1 | 9. GTV Bremerhaven 1 | 15. VFL 07 Bremen 1 | 21. |
| 4. FC Hude 2 | 10. VFL 07 Bremen 2 | 16. TV Jahn Delmenhorst | 22. |
| 5. TuS Varrel 1 | 11. SC Sparta | 17. BSC Grünhöfe | 23. |
| 6. TSV Abbehausen | 12. SG Aumund-Vegesack | 18. FC Hambergen | 24. |
E-Jugend: Sonntag 09.09.2007 Beginn: 09:30 Die Teilnehmer
- Spielpläne E-Jugendturnier Hier Klicken!
| 1. TSV Wulsdorf 1 | 7. TSV Wulsdorf 2 | 13. TSV Wulsdorf 3 | 19. TSV Stelle 3 |
| 2. TV Esensham | 8. TSV Stelle 1 | 14. FC Eintracht Cuxhaven | 20. SC Vahr Blockdiek 1 |
| 3. TV Lehe 1 | 9. Loxstedt/Düring 2 | 15. TSV Stelle 2 | 21. Tus Komet Arsten 2 |
| 4. Hannover 96 | 10. Tus Heidkrug Delmenhorst | 16. SC Schiffdorferdamm | 22. TUS Nenndorf |
| 5. SFL Bremerhaven 2 | 11. TuS Walle Bremen | 17. GTV Bremerhaven 2 | 23. TV Langen |
| 6. TuS Berne | 12. Niendorfer TSV Hamburg | 18. TSV Abbehausen 1 | 24. FC Hambergen |
D-Jugend: Sonntag 09.09.2007 Beginn:14:30h Die Teilnehmer
- Spielpläne D-Jugendturnier Hier Klicken!
| 1. TSV Wulsdorf 1 | 6. TSV Wulsdorf 2 |
| 2. TV Lehe 2 | 7. Wulsdorf 3 |
| 3. SFL Bremerhaven 1 | 8. SC Sparta |
| 4. SC Schiffdorferdamm 1 | 9. LTS 2 |
| 5. TSV Wulsdorf 4 | 10. TuSpo Surheide |
Da viele danach fragen!
Wir spielen beim D-Jugendturnier auf 2 Plätze, die wir auf 1nem normalen Spielfeld aufbauen. Also Ü40 Feldmaße!!
Allen Helfern gilt unser Dank! Nicht vergessen sollten wir auch unsere Sponsoren!
Das OrgaTeam
Die Spielpläne wurden mit freundlicher Unterstützung erstellt durch:

